厦门亚宜电子有限公司
联系人:蒋祥富 先生
手机::13696939263
电话:0592-3191930
QQ:112898679
Skype:xmyayi
淘宝ID:sendall
阿里巴巴ID:xmyayi2011
网*址:http://www.xmyayi.cn/
3G3MZ-ZV2系列变频器乃针对各种变频调速应用而开发:人性化的设计和先进的制造管理技术以及欧姆龙一贯的造型简约、功能丰富的风格,结合最新的用户的技术需求,使其具备了高贵的血统和最贴近市场的元素。涵盖了风机泵类专用功能,开环矢量功能,内置噪声滤波器以及多种网络总线功能,3G3MZ-ZV2将是您最节约而又最完美的选择。 主要功能:无传感器的矢量控制内置EMI噪声滤波器内置制动单元内置RS485通信接口能够适配Devicenet/Profibus-DP/CANopen现场总线环保的RoHS指令易拆卸移出的操作器自动节能功能自动稳压功能 PID控制最高输出频率为600Hz 载波频率可调范围1~15kHz 计数器功能电机参数自学习功能频率相加/相减功能基极封锁功能(bb)
规格
本体的规格
■200V 级变频器
单相200V | 3G3MZ-AB □□□ -ZV2 | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | |
最大适用电机功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
输 出 |
额定输出容量(KVA) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | |
额定输出电流(A) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | ||
最大输出电压(V) | 3 相200 ~ 240VAC (对应输入电压) | ||||||
输出频率范围(Hz) | 0.1 ~ 600Hz | ||||||
载波频率(kHz) | 1-15 | ||||||
电 源 |
输入电流(A) | 4.9 | 6.5 | 9.7 | 15.7 | 24 | |
额定电压,频率 | 单相电源200 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||
容许输入电压变动范围 | ± 10% | ||||||
容许电源频率变动 | ± 5% | ||||||
冷却方式 | 自然风冷 | 强制冷却 | |||||
重量(kg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 |
三相200V | 3G3MZ-A2 □□□ -ZV2 | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | |
最大适用电机功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
输 出 |
额定输出容量(KVA) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | |
额定输出电流(A) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 17 | 25 | 33 | ||
最大输出电压(V) | 3 相200 ~ 240VAC (对应输入电压) | |||||||||
输出频率范围(Hz) | 0.1 ~ 600Hz | |||||||||
载波频率(kHz) | 1-15 | |||||||||
电 源 |
输入电流(A) | 1.9 | 2.7 | 5.1 | 9 | 15 | 20.6 | 26 | 34 | |
额定电压,频率 | 3 相电源200 ~ 240V, 50/60Hz | |||||||||
容许输入电压变动范围 | ± 10% | |||||||||
容许电源频率变动 | ± 5% | |||||||||
冷却方式 | 自然风冷 | 强制冷却 | ||||||||
重量(kg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
■400V 级变频器
三相400V | 3G3MZ-A4 □□□ -ZV2 | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | |
最大适用电机功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
输 出 |
额定输出容量(KVA) | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 9.9 | 13.7 | 18.3 | |
额定输出电流(A) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 8.2 | 13 | 18 | 24 | ||
最大输出电压(V) | 3 相200 ~ 240VAC (对应输入电压) | |||||||||
输出频率范围(Hz) | 0.1 ~ 600Hz | |||||||||
载波频率(kHz) | 1-15 | |||||||||
电 源 |
输入电流(A) | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 7.1 | 11.2 | 14 | 19 | 26 | |
额定电压,频率 | 3 相电源200 ~ 240V, 50/60Hz | |||||||||
容许输入电压变动范围 | ± 10% | |||||||||
容许电源频率变动 | ± 5% | |||||||||
冷却方式 | 自然风冷 | 强制冷却 | ||||||||
重量(kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
■通用规格
控 制 特 性 |
控制方式 | 正弦波PWM 方式(可选择V/f 控制,电压矢量控制) | |
频率设定分辨率 | 数字指令:0.01Hz (100Hz 不到), 0.1Hz (100Hz 以上) | ||
输出频率分辨率 | 0.01Hz (演算分辨率) | ||
过载耐量 | 额定输出电流的150% 1 分钟 | ||
外部频率设定信号 | 切换:0~+10VDC(47kΩ)/4~20mA(250Ω)/ 频率设定旋钮/ 多段速指令(15 段速) | ||
加减速时间 | 0.00 ~ 600.0 秒(加速、减速时间单独设定) | ||
制动转矩 | 连续约20% (使用制动电阻器选购件时可完成约125 ~ 150%) | ||
电压/ 频率特性 | 电压矢量控制/ 任意V/f 形式设定 | ||
电源高次谐波对策 | AC 电抗器(附件)对应 | ||
保 护 功 能 |
电机保护 | 通过电子热敏功能保护 | |
瞬时过电流保护 | 在额定输出电流的约240%以上时停止 | ||
过负载保护 | 在额定输出电流的约150%持续1 分钟时停止 | ||
过电压保护 | 主回路直流电压:200V 型约410VDC/400V 型约820VDC 以上时停止 | ||
电压不足保护 | 主回路直流电压:200V 型约200VDC/400V 型约400VDC 以下时停止 | ||
瞬时停电补偿( 选择) | 立即停止(约在15ms 以上停止)或运行继续时间设定(0.1 ~ 5.0) | ||
散热片过热 | 在散热片温度约为90 ℃时检测 | ||
接地保护 | 在变频器额定输出电流的约50%时保护 | ||
环 境 |
使用场所 | 室内(无腐蚀性气体和尘埃等) | |
使用环境温度 | 盘内安装型:-10 ℃~ +50 ℃ (紧密安装时:-10 ℃~ +40 ℃) | ||
使用环境湿度 | 90%RH 以下(不结露) | ||
保存温度 | -20 ℃~ +60 ℃ | ||
海拔高度 | 1000m 以下 | ||
绝缘电阻 | 5MΩ 以上(请勿进行绝缘电阻试验·耐压试验等) | ||
耐振动 | 频率不到10 ~ 20Hz 9.8m/s2(1G) 以下、20 ~ 50Hz 5.9m/s2(0.6G) 以下 | ||
保护构造 | 盘内安装型(IP20) | ||
对应规格 | CE 规格对应 |