厦门亚宜电子有限公司
联系人:蒋祥富 先生
手机::13696939263
电话:0592-3191930
QQ:112898679
Skype:xmyayi
淘宝ID:sendall
阿里巴巴ID:xmyayi2011
网*址:http://www.xmyayi.cn/
●小巧尺寸
1轴·2轴·4轴单元·集电极开路输出型/线性驱动器输出型均为同
一尺寸。
CJ1W/CS1W-NC113/NC213/NC413为集电极开路输出型、CJ1W /
CS1W-NC133/NC233/NC433为线性驱动器输出型。
多轴控制使得空间效率大大提高。
●高速起动
对PLC传送过来的指令,可在最快2ms以内进行起动(具体条件等
详细情况请参见相关手册)。
●高速数据传送
数据传送可通过智能I/O写入指令(IOWR) /读取指令(IORD)
进行高速数据传送。
●高速定位
速度指令最快500kpps。
可进行高速轴移动。
●存储运行
每1轴可进行最大100种模式(顺序数据)的定位。根据顺序数据
的终止模式,可进行“单独定位”、“自动定位”、“连续定位”3
种模式的定位。
●直接运行
通过在可编程控制器的DM/EM上的分配区进行位置数据、速度数
据的设定,可直接从可编程控制器进行定位。与梯形图控制的界面
也更简单。
●中断进给
有中断输入时,按照指定的移动量移动后马上停止。在加料器控制
上可发挥威力。
●功能丰富
示教、改写、齿隙补偿、区域设定、强制介入起动、S形加减速等,
丰富的功能实现超方便的定位控制。
一般规格 SYSMAC CJ/CS 系列为标准
功能/性能规格
项目型号 | CJ1W/CS1W-NC113/133 | CJ1W/CS1W-NC213/233 | CJ1W/CS1W-NC413/433 | |
适用可编程控制器 | SYSMAC CJ系列/CS系列 | |||
使用环境温度 | 0-550C | |||
外部供电电源 | DC24V±10% DC5V±5%(线性驱动输出)(注) | |||
插槽宽度 | 31mm | |||
输入输出占用通道数 | 5CH | 10CH | 20CH | |
控制对象驱动器 | 脉冲串输入型伺服驱动器或步进电机驱动器 CJ1W/CS1W-NC113/NC213/NC413为集电极开路输出型 CJ1W/CS1W-NC133/NC233/NC433为集电极开路输出型 | |||
控制方式 | 根据脉冲串的开放式回路控制 | |||
控制轴数 | 1轴 | 2轴 | 3轴 | |
控制单位 | 脉冲 | |||
定时单位 | 存储运行 直接运行(在可编程控制器上可设置直接 位置/速度数据来进行定位) | |||
单独动作 | 1轴 | 单独2轴 | 单独4轴 | |
直线播补 | 无 | 最大2轴 | 最大4轴 | |
中断寸进 | 1轴 | 单独2轴 | 单独4轴 | |
位置指令数据/数据数 | -1073741823—+1073741823脉冲 100个/轴 | |||
速度指令数据/数据数 | 1-500kpps 100个/轴 | |||
加速指令数据/数据数 | 0-250s 加速或减速各9个/轴S形/梯形加减速 | |||
功能 | 原点补偿 | -1073741823—+1073741823脉冲 | ||
JOG | 可按照指定速度进行点动运行 | |||
键销定时器 | 0—9.99s(0.01s单位) 19个/轴 | |||
区域设定 | 3区域/轴 | |||
齿隙补偿 | 0—9999脉冲(可设定速度) | |||
示教 | 按照可编程控制器的指令,将当前的值写入指定位置数据中 | |||
软件极限 | -1073741823—+1073741823脉冲 | |||
减速停止 | 按照减速指令,根据减速时间减速停止 | |||
立即停止 | 根据外部立即停止输入停止脉冲输出 | |||
当前位置变更 | 根据当前位置预设指定当前位置更改为设定值 | |||
改写 | 1—999%(1%单位) | |||
外部输入 输出 | 输入 | CW/CCW极限输入 近似原点输入 原点信号 立即停止输入 定位完成输入 中断输入 | ||
输出 | 脉冲输入(集电极开路输出)偏差计数器复位输出/原点对准指令输出(根据模式选择) | |||
自诊断功能 | 快闪存储器检查 存储器损坏检察 CPU总线检察 | |||
异常检测功能 | 超程 CPU异常 软件超极限 立即停止 | |||
内部消耗电力 | CJ1W-NC113/133/213/233:DC5V 250mA以下 CJ1W-NC113/133/213/233:DC5V 300mA以下 | CJ1W-NC413/433:DC5V360mA以下 CS1W-NC413/433:DC5V500mA以下 | ||
质量(连接器除外) | CJ1W-NC113/133/213/233:100g以下 CS1W-NC113/133/213/233:300g以下 | CJ1W-NC413/433: 150g以下 CS1W-NC413/433: 350g以下 |
注: CJ1W-NC413/433的使用环境温度为0—500C,外部DC输入电源为DC24V±5%。