厦门亚宜电子有限公司
联系人:蒋祥富 先生
手机::13696939263
电话:0592-3191930
QQ:112898679
Skype:xmyayi
淘宝ID:sendall
阿里巴巴ID:xmyayi2011
网*址:http://www.xmyayi.cn/
实现分散模块所必需的复合功能从站
可编程从站与传感器、传动器等组合后的整个单元(装置)可视为DeviceNet从站。
可以配合强化装置的分散化、单元化。
与每个各程序标准化和主站侧控制器的程序量减少息息相关。
另外,以往的I/O分散中必须在所有的装置组合完成后才能进行的I/O检查、
动作检查,现在可以按分散单位(每单元)来进行。
*搭载DeviceNet从站功能
通过多通道的I/O链接和报文通信的支持,从站内的数据可通过主站来控制。
每次通信所需的登录数据等可通过报文通信一次完成通信。
*搭载CompoBus/S主站功能
可以对较远的场所(信号灯、按钮开关)、扩展端子台、各公司空气阀门等进行省布线连接。
连接支持VCTF、简单分支的扁平电缆。
*RS-232C通信
可连接BCR、PT等,在从站侧处理数据可减轻主站的负担。
*扩展单元(最大3个单元)
在分支块中可通过1节点实现。多点时,会因减少了通信部而降低成本。
■一般规格/性能规格
项目 | 规格 | |
控制方式 | 存储程序方式 | |
输入输出控制方式 | 周期扫描方式 (可根据IORF指令随时刷新) | |
编程方式 | 梯形图方式 | |
指令长度 | 1步/1指令、 1~5字/1指令 | |
指令种类 | 基本指令 | 14种类 |
特殊指令 | 105种类、185个 | |
处理速度 | 基本指令 | 0.64μs(LD) |
特殊指令 | 7.8μs(MOV) | |
程序容量 | 4,096字 | |
最大I/O点数 | 本体:10点 扩展I/O :96点(32点型×3台) (扩展I/O最多可连接3台) CompoBus/S :256点 (合计362点) | |
输入继电器 | 00000~00915 (未使用继电器可作为内部辅助继电器使用) | |
输出继电器 | 01000~01915 (未使用继电器可作为内部辅助继电器使用) | |
CompoBus/S输入继电器 | 128点 :02000~02715(020~027CH) | |
CompoBus/S输出继电器 | 128点 :03000~03715(030~037CH) | |
内部辅助继电器 | 672点 :02800~02915(028~029CH) 03800~03915(038~039CH) 04000~04915(040~049CH) 20000~22715(200~227CH) | |
特殊辅助继电器 | 440点 :22800~25507(228~255CH) | |
暂存继电器 | 8点 (TR0~7) | |
保持继电器 | 320点 :HR0000~1915(HR00~19CH) | |
辅助记忆继电器 | 384点 :AR0000~2315(AR00~23CH) 含CompoBus/S从站状态区(AR04~07) | |
链接继电器 | 256点 :LR0000~1515(LR00~15CH) | |
定时器/计数器 | 256点 :TIM/CNT000~255 1ms 定时器(TMHH指令)、 10ms 定时器(TIMH指令)、 100ms 定时器(TIM指令)、1s/10s 定时器(TIML指令)、 减法计数器(CNT指令)、可逆计数器(CNTR指令) | |
数据存储器 | Read/Write | 2,048字(DM0000~204) DM2000~2021可作为异常记录收藏区使用 |
Read专用 | 456字(DM6144~6599) | |
系统设定 | 56字(DM6600~6655) | |
DeviceNet从站功能 | DeviceNet 远程I/O链接 ·I/O链接点数 :最大1024点 Explicit 报文通信 ·可从主站进行任意区域的读写 | |
基本中断功能 | 输入中断 | 2点(仅限输入中断为计数器模式、脉冲捕捉通用) |
定时中断 | 1点 | |
高速计数器功能 | 高速计数器 | 1点(单相20kHz/二相5kHz) |
技术检查中断 | 1点(目标值一致中断、或带域比例中断) | |
输入中断 (计数器模式) | 2点 与输入中断、脉冲捕捉通用 | |
计数中断 | 2点 与输入中断、脉冲捕捉通用 | |
脉冲捕捉输入 | 2点 最小脉冲输入 : 50μs 与输入中断、输入中断的计数器模式通用 | |
脉冲输出 | 2点(无加减速 各10Hz~10kHz、无方向控制) 1点(梯形加加速 各10Hz~10kHz、有方向控制) 2点(可变比率输出)三者之一 | |
脉冲同步控制 | 1点 | |
输入时间常数(ON响应时间=OFF响应时间) | 仅限本体输入·扩展输入可设定 (1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms) | |
时钟功能 | 有(RTC内置) | |
通信功能 | 并联端口:上位链接、工具总线、无协议、编程手柄连接 RS-232C端口:上位链接、 无协议、 1:1链接、 NT链接 | |
停电保持功能 | 对保持继电器(HR)、辅助记忆继电器(AR)、 计数器(CNT)、数据存储(DM)的内容进行保持 | |
存储备份 | 不挥发性存储、用户程序、数据存储(READ占用)、 PC系统设 定 | |
锂电池(2年)、数据存储、保持继电器、 辅助记忆继电器、计数器 | ||
自诊断功能 | CPU异常(WDT)、存储异常、通信异常、 设定异常、电池异常、扩展I/O总线异常 | |
程序检查 | 无END指令、程序异常(运行时保持检查) | |
连接工具 | 协议 | C200H-PRO27、CQM1-PRO01、CQM1H-PRO01 |
CXProgrammer | Windows 版 |
※ 并联/RS-232C需要专用连接电缆(CPM2C-CN111、CS1W-CN114、CS1WCN118)